Unsere Preise - gültig ab Januar 2024
Alle Zimmer sind komfortabel eingerichtet und mit Digital-FS ausgestattet.
einzeln belegt | ||||||||
7 Übern. | 4-6 Übern. | 2-3 Nächte | 7 Übern. | 4-6 Übern. | ||||
Appartement | 32 qm | Oberg. | 54,00 €* | 58,00 €* | 66,00 €* | 44,00 €* | 48,00 €* | |
Appartement | 26 qm | Oberg. | 52,00 €* | 56,00 €* | 64,00 €* | 42,00 €* | 46,00 €* | |
Appartement | 40 qm | Dachg. | 52,00 €* | 56,00 €* | 64,00 €* | |||
Ferienwohnung | 50 qm | Erdg. | 64,00 €* | 68,00 €* | ||||
Ferienwohnung | 50 qm | Dachg. | 61,00 €* | 66,00 €* | ||||
Ferienwohnung | 40 qm | Oberg.Hof | 55,00 €* | 60,00 €* | ||||
* = Preis inklusive Mehrwertsteuer (MwSt.)
Kurtaxe |
€ 2.50 |
Tipp!
Erleben Sie von Mitte September bis Mitte Oktober hautnah die Hirschbrunft!
Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch eine Reiserücktrittsversicherung an.
Haustiere können leider nicht aufgenommen werden.
Unsere Preise schließen Wäsche, Endreinigung sowie Nebenkosten ein.
Kostenlose Serviceleistungen:
Neu: Glasfaseranschluss
• Fitnessraum
• Infrarotkabine
• Wäschewechsel
• Unterstellplatz für Ihre Fahrräder
• Terminvereinbarung Badearzt, Massagen usw.
• Terminvereinbarung Golfpark Bella Vista